Todas las cotizaciones de criptomonedas
Aquí puedes ver el resumen de los precios en tiempo real de las criptomonedas más populares. Puedes ver de un vistazo qué cripto ha experimentado el mayor aumento en las últimas 24 horas o cuál moneda es atractiva para comprar en este momento. ¿Buscas más información sobre alguna de estas monedas? Haz clic en la criptomoneda correspondiente.
Gráfico 7d | ||||
---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 93.933,33 € | ▲1,34 % | ||
EthereumETH | 2614,60 € | ▲0,66 % | ||
RippleXRP | 2,5112 € | ▼1,93 % | ||
Binance CoinBNB | 629,20 € | ▲1,57 % | ||
SolanaSOL | 165,95 € | ▲1,19 % | ||
DogecoinDOGE | 0,2423 € | ▲0,93 % | ||
CardanoADA | 0,7648 € | ▲1,82 % | ||
TRONTRX | 0,2336 € | ▲1,33 % | ||
ChainlinkLINK | 17,642 € | ▲3,03 % | ||
SuiSUI | 3,2783 € | ▲4,11 % | ||
StellarXLM | 0,3220 € | ▼1,54 % | ||
AvalancheAVAX | 24,462 € | ▲5,4 % | ||
LitecoinLTC | 127,59 € | ▲4,45 % | ||
HederaHBAR | 0,2111 € | ▲1,77 % | ||
Shiba InuSHIB | 0,00001490 € | ▲1,71 % | ||
ToncoinTON | 3,4648 € | ▲1,44 % | ||
LEO TokenLEO | 9,2800 € | ▲0,24 % | ||
HyperliquidHYPE | 23,840 € | ▲1,8 % | ||
MantraOM | 7,2220 € | ▲2,59 % | ||
PolkadotDOT | 4,9933 € | ▲6,06 % | ||
Bitcoin CashBCH | 310,90 € | ▲1,34 % | ||
UniswapUNI | 8,8115 € | ▲2,03 % | ||
Bitget TokenBGB | 4,5800 € | ▲7,13 % | ||
Near ProtocolNEAR | 3,3950 € | ▲8,5 % | ||
PepePEPE | 0,0000092500 € | ▲3,35 % | ||
WhiteBIT CoinWBT | 26,340 € | ▲1,11 % | ||
AaveAAVE | 245,95 € | ▲1,27 % | ||
OndoONDO | 1,1441 € | ▼2,05 % | ||
BittensorTAO | 429,19 € | ▲0,45 % | ||
AptosAPT | 5,9000 € | ▼0,51 % | ||
MantleMNT | 0,9196 € | ▼5,96 % | ||
Internet ComputerICP | 6,9400 € | ▲5,24 % | ||
Official TrumpTRUMP | 15,748 € | ▼1,55 % | ||
Ethereum ClassicETC | 20,062 € | ▲1,24 % | ||
Tokenize XchangeTKX | 36,070 € | ▲2,3 % | ||
OKBOKB | 47,210 € | ▲0,4 % | ||
GateGT | 22,190 € | ▲3,06 % | ||
SonicS | 0,8442 € | ▲11,08 % | ||
KaspaKAS | 0,0994 € | ▼0,39 % | ||
VeChainVET | 0,0317 € | ▲3,11 % | ||
PolygonPOL | 0,2917 € | ▲1,63 % | ||
CronosCRO | 0,0817 € | ▲0,14 % | ||
Render TokenRENDER | 4,2577 € | ▲4,91 % | ||
AlgorandALGO | 0,2648 € | ▲5,82 % | ||
FilecoinFIL | 3,3200 € | ▲1,25 % | ||
ArbitrumARB | 0,4664 € | ▲2,12 % | ||
CosmosATOM | 4,7369 € | ▲2,57 % | ||
JupiterJUP | 0,7604 € | ▲4,42 % | ||
Fetch.aiFET | 0,7628 € | ▲7,11 % | ||
CelestiaTIA | 3,4782 € | ▲4,44 % |
¿Listo para empezar?
Empieza con BLOX y compra tus monedas favoritas de forma fácil y rápida.
Empezar ahora
850.000+ usuarios despreocupados te precedieron
Gana hasta un 7,5% de recompensas sobre tus criptomonedas
Registro oficial en
el Banco de España