Crypto koersen
Hier zie je de realtime prijzen van de populairste coins. Op zoek naar meer data? Klik dan op de betreffende coin.
7d grafiek | ||||
---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | € 80.557,02 | ▲3,36% | ||
EthereumETH | € 1.926,48 | ▲3,27% | ||
RippleXRP | € 2,2758 | ▲3,06% | ||
Binance CoinBNB | € 579,79 | ▲0,96% | ||
SolanaSOL | € 129,39 | ▲5,76% | ||
CardanoADA | € 0,6736 | ▲2,51% | ||
DogecoinDOGE | € 0,1622 | ▲2,68% | ||
TRONTRX | € 0,2114 | ▼3,62% | ||
ChainlinkLINK | € 14,048 | ▲6,05% | ||
ToncoinTON | € 3,4029 | ▲0,22% | ||
StellarXLM | € 0,2683 | ▲4,56% | ||
LEO TokenLEO | € 9,0200 | ▲0,37% | ||
AvalancheAVAX | € 20,096 | ▲11,5% | ||
HederaHBAR | € 0,1775 | ▲4,33% | ||
Shiba InuSHIB | € 0,00001207 | ▲0,67% | ||
SuiSUI | € 2,2071 | ▲4,88% | ||
LitecoinLTC | € 86,199 | ▲1,14% | ||
PolkadotDOT | € 4,3683 | ▲6,24% | ||
Bitcoin CashBCH | € 304,79 | ▲1,72% | ||
Pi NetworkPI | € 0,8740 | ▼5,99% | ||
MantraOM | € 6,0327 | ▼2,91% | ||
Bitget TokenBGB | € 4,5500 | ▲1,42% | ||
HyperliquidHYPE | € 15,810 | ▲7,83% | ||
UniswapUNI | € 6,4273 | ▲2,72% | ||
WhiteBIT CoinWBT | € 26,790 | ▲1,21% | ||
AptosAPT | € 5,3900 | ▲4,23% | ||
Near ProtocolNEAR | € 2,7012 | ▲5,21% | ||
PepePEPE | € 0,0000070100 | ▲3,7% | ||
OKBOKB | € 46,900 | ▼0,19% | ||
Internet ComputerICP | € 5,6000 | ▲4,72% | ||
AaveAAVE | € 178,53 | ▲4,4% | ||
GateGT | € 21,850 | ▲3,22% | ||
Ethereum ClassicETC | € 16,897 | ▲2,87% | ||
OndoONDO | € 0,8150 | ▲5,64% | ||
Tokenize XchangeTKX | € 32,010 | ▼1,24% | ||
MantleMNT | € 0,7780 | ▲7,51% | ||
Official TrumpTRUMP | € 10,996 | ▲7,93% | ||
BittensorTAO | € 249,08 | ▲6,57% | ||
VeChainVET | € 0,0244 | ▲4,11% | ||
CronosCRO | € 0,0761 | ▲2,55% | ||
CosmosATOM | € 4,4568 | ▼0,01% | ||
KaspaKAS | € 0,0752 | ▲3,74% | ||
EthenaENA | € 0,3665 | ▲7,55% | ||
FilecoinFIL | € 2,8900 | ▲4,18% | ||
CelestiaTIA | € 3,3365 | ▲4,95% | ||
PolygonPOL | € 0,2015 | ▲2,5% | ||
Render TokenRENDER | € 3,5218 | ▲13,55% | ||
SonicS | € 0,5645 | ▲15,92% | ||
ArbitrumARB | € 0,3525 | ▲2,3% | ||
FasttokenFTN | € 3,7100 | ▲0,09% |
Klaar voor de start?
Start met BLOX en koop eenvoudig en snel jouw favoriete coins.
Start nu
850.000+ gebruikers gingen je voor
Verdien tot 7,5% rendement bovenop je crypto
Officiële
DNB-registratie