Crypto koersen
Hier zie je de realtime prijzen van de populairste coins. Op zoek naar meer data? Klik dan op de betreffende coin.
7d grafiek | ||||
---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | € 80.584,90 | ▼1,14% | ||
EthereumETH | € 1.870,51 | ▼2,58% | ||
RippleXRP | € 2,2362 | ▼1,26% | ||
Binance CoinBNB | € 580,28 | ▼1,19% | ||
SolanaSOL | € 129,80 | ▼3,94% | ||
DogecoinDOGE | € 0,1824 | ▲2,13% | ||
CardanoADA | € 0,6896 | ▼2,39% | ||
TRONTRX | € 0,2122 | ▲0,93% | ||
ChainlinkLINK | € 14,284 | ▼0,12% | ||
AvalancheAVAX | € 20,626 | ▼1,64% | ||
StellarXLM | € 0,2679 | ▼1,71% | ||
LEO TokenLEO | € 9,1100 | ▲0,75% | ||
ToncoinTON | € 3,3329 | ▼1,57% | ||
HederaHBAR | € 0,1798 | ▼2% | ||
Shiba InuSHIB | € 0,00001365 | ▲7,57% | ||
SuiSUI | € 2,3973 | ▲5,01% | ||
LitecoinLTC | € 86,709 | ▼0,24% | ||
PolkadotDOT | € 4,3371 | ▼0,35% | ||
MantraOM | € 6,1455 | ▼1,27% | ||
Bitcoin CashBCH | € 306,40 | ▼1,49% | ||
Bitget TokenBGB | € 4,6900 | ▲1,97% | ||
Pi NetworkPI | € 0,7281 | ▼12,07% | ||
HyperliquidHYPE | € 12,110 | ▼22,16% | ||
WhiteBIT CoinWBT | € 26,980 | ▼0,44% | ||
UniswapUNI | € 6,3445 | ▼2,4% | ||
Near ProtocolNEAR | € 2,7951 | ▲0,67% | ||
PepePEPE | € 0,0000080500 | ▲7,48% | ||
AptosAPT | € 5,4600 | ▼0,5% | ||
OKBOKB | € 46,510 | ▼0,19% | ||
Internet ComputerICP | € 5,7300 | ▲1% | ||
GateGT | € 21,950 | ▼1,01% | ||
OndoONDO | € 0,8496 | ▼1,55% | ||
MantleMNT | € 0,7814 | ▲0,3% | ||
Tokenize XchangeTKX | € 33,640 | ▲4,45% | ||
AaveAAVE | € 168,55 | ▼3,12% | ||
CronosCRO | € 0,0959 | ▼0,33% | ||
Ethereum ClassicETC | € 16,834 | ▼1,31% | ||
Official TrumpTRUMP | € 10,714 | ▼0,51% | ||
VeChainVET | € 0,0247 | ▲0,38% | ||
EthenaENA | € 0,3903 | ▼2,04% | ||
BittensorTAO | € 247,42 | ▼2,21% | ||
CosmosATOM | € 4,5559 | ▲1,5% | ||
CelestiaTIA | € 3,2837 | ▼2,84% | ||
Render TokenRENDER | € 3,7056 | ▼2,68% | ||
FilecoinFIL | € 2,8700 | ▼0,8% | ||
PolygonPOL | € 0,2172 | ▲4,69% | ||
KaspaKAS | € 0,0701 | ▼3,11% | ||
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | € 0,9267 | ▲0,24% | ||
SonicS | € 0,5680 | ▼2,26% | ||
ArbitrumARB | € 0,3577 | ▼1,27% |
Klaar voor de start?
Start met BLOX en koop eenvoudig en snel jouw favoriete coins.
Start nu
850.000+ gebruikers gingen je voor
Verdien tot 7,5% rendement bovenop je crypto
Officiële
DNB-registratie